A német piac vesztesége erősen rányomja a bélyegét a kontinens újautó-eladási számaira
2010.07.22.
- 6.5%-ot csökkent az európai újautó-piac
- Továbbra is a Volkswagen a listavezető
- Az új modellek viszik előre a piacot: az Opel/Vauxhall Astra és a VW Polo szépen teljesítenek
- A német piac súlyos nehézségekkel külzd a roncskivonást támogató programok kifutása után
Az európai újautó-piac továbbra is az ellentétek színtere; néhány piac és egyes modellek növekvő tendenciát mutatnak, míg mások súlyos krízissel küzdenek – derül ki a JATO Dynamics legfrissebb havi elemzéséből.
Az európai újautó-eladások júniusban is tovább csökkentek (-6.5%) a tavalyi év azonos hónapjához képest, így az első hat hónap kumulatív számai már csak 1.1%-kal haladják meg a tavalyi év január és június között regisztrált új auto eladásokat.
Legfőbbképpen a német és az olasz újautó-piacok elhúzódó gyengélkedése (-32.3% és -19.1%) látszik meg az erdeményeken, valamint a közép-kelet-európai országok gazdasági nehézségei is negatívan hatnak az össz-piaci számokra.
Néhány nagy márka, mint a Fiat, a Ford, a Volkswagen – melyek tradícionálisan népszerűek a német és az olasz vásárlók körében – már erősen megszenvedi a nagy piacok általános gyengélkedését. Franciaországban és Angliában azonban már kedvezőbb kép tárul elénk. Pozitívak az eredmények (+2.3% és +10.8%) és a helyileg hagyományosan közkedvelt márkák értékesítési eredményei is szépen alakulnak.
David Di Girolamo, a JATO Dynamics szakértője azonban óvatosságra int a számokat nézve: “Valóban csökkent napjainkban az új autók iránti kereslet Németországban, de amikor a 2009 júniusi számokhoz hasonlítjuk a mostani állapotot, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy tavaly ilyenkor dübörgött a német roncskivonási program, míg Angliában csak júniusban került bevezetésre, miközben a brit piac ilyenkor még javában a válsággal küzdött.”
Az egyes márkák teljesítménye
Az idei év első hat hónapjának legnagyobb nyertese a Renault volt. Tavaly ilyenkor a top tizes lista ötödik helyét foglalta el az első 6 hónapra számolt eladásai alapján, idén viszont a Clio-nak és a Megane-nak köszönhetően már a második, és mindössze 196.694 db-bal maradt el a VW mögött.
Máshol az új modellek bevezetése hozta meg az előrelépést. Az Opel/Vauxhall Astra sok európai piacon ér el szép eladási eredményeket, amivel a márkát felsegítette a top 10-es lista harmadik helyére. A Volkswagen Polo egyre növekvő népszerűsége a roncskivonási akciók hiányát szenvedő hazai német piaci veszteségek ellenére is szép eladásokat hozott a márkának.
A Fordnak és a Volkswagennek is kevesebb új autót sikerült értékesítenie az idei évben, mint a tavalyi első 6 hónapban, ami nagyrészt a német piac drasztikus visszaesésének volt köszönhető. Májusban ez 35.1% volt, majd júniusan 32.3% a tavalyi év azonos hónapjaihoz képest.
A Fiat hasonlóképpen szenved az olasz piacon is erősen érezhető visszaeséstől. Bár júniusban még mindig a Fiaté az első három legjobban fogyó modell az olasz piacon, de mindhárom modell már alacsonyabb számokkal van jelen, mint tavaly júniusban.
Márkák eredményei
| Márka | Jun_10 | Jun_09 | % Változás Jun | Jan-Jun_10 | Jan-Jun_09 | % Változás Jan-Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 152,801 | 166,559 | -8.3% | 834,377 | 844,415 | -1.2% |
| RENAULT | 118,891 | 113,625 | +4.6% | 637,683 | 521,542 | +22.3% |
| OPEL/VAUXHALL | 113,360 | 108,735 | +4.3% | 532,610 | 557,440 | -4.5% |
| FORD | 102,761 | 128,188 | -19.8% | 635,664 | 667,709 | -4.8% |
| PEUGEOT | 99,944 | 100,298 | -0.4% | 558,382 | 502,568 | +11.1% |
| CITROEN | 85,459 | 90,838 | -5.9% | 466,976 | 439,847 | +6.2% |
| FIAT | 79,582 | 100,647 | -20.9% | 487,430 | 542,782 | -10.2% |
| BMW | 64,993 | 59,771 | +8.7% | 311,518 | 288,803 | +7.9% |
| MERCEDES | 60,711 | 64,860 | -6.4% | 299,078 | 302,029 | -1.0% |
| AUDI | 58,626 | 63,203 | -7.2% | 330,601 | 326,887 | +1.1% |
Modellek
Az Opel/Vauxhall szekerét most a 2 sikermodell hajtja – a Corsa és az Astra –, az utóbbi egy közelmúltbéli modellváltásként. Mindkét modell rendkívül sikeres volt az Egyesült Királyságban júniusban (+22.2% és +85.9%) és ennek a sikernek is köszönhetően ezzel az európai top 10-es modell eladási lista előkelő második és negyedik helyét foglalják el.
Egy másik, nemrégiben bevezetett modell a top 10-ből a Volkswagen Polo (+72.3% eladási növekedés júniusban 2009 júniushoz képest), mely fiatalsága sokkal több vásárlót vonzott idén júniusban, mint elődje tavaly ilyenkor.
A Renault megújult Clio-ja, valamint a Megane továbbra is növeli az értékesítési számait, míg a Ford Focus és a Fiat Panda kiszorultak az európai top 10-es eladási modell listából.
Top 10 modell
| Márka/ Modell | Jun_10 | Jun_09 | % Változás Jun | Jan-Jun_10 | Jan-Jun_09 | % Változás Jan-Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 46,235 | 61,918 | -25.3% | 274,922 | 288,598 | -4.7% |
| OPEL/VAUXHALL CORSA | 37,984 | 34,445 | +10.3% | 177,204 | 181,683 | -2.5% |
| VOLKSWAGEN POLO | 36,721 | 21,316 | +72.3% | 191,437 | 154,417 | +24.0% |
| OPEL/VAUXHALL ASTRA | 33,927 | 28,567 | +18.8% | 164,724 | 137,500 | +19.8% |
| RENAULT CLIO | 33,357 | 32,808 | +1.7% | 193,908 | 145,015 | +33.7% |
| FORD FIESTA | 33,312 | 43,820 | -24.0% | 237,930 | 243,787 | -2.4% |
| PEUGEOT 207 | 29,870 | 37,124 | -19.5% | 174,399 | 193,534 | -9.9% |
| RENAULT MÉGANE | 28,292 | 23,813 | +18.8% | 143,819 | 110,433 | +30.2% |
| FIAT PUNTO | 24,262 | 32,566 | -25.5% | 151,338 | 171,078 | -11.5% |
| CITROEN C3 | 23,062 | 15,932 | +44.8% | 127,947 | 83,033 | +54.1% |
Országok eladásai
Németország súlyos küzdelme a roncs-akciók utáni jelentős piaceséssel nem jelentett akkora csökkenést, hogy elveszítse Európa vezető pozícióját az újautó- eladások terén, azonban a németeknél csak a görög piacon (-40%) volt nagyobb a visszaesés június hónapban.
David di Girolamo így kommentálja a piaci eseményeket: “Az európai újautó- eladások terén továbbra is megmaradt a korábbi egyensúly. Bár, ha folytatódnak az elmúlt hónapban elindult trendek, és lendületet vesz az európai nagy piacok egyike, akkor előfordulhat, hogy Németország elveszíti európai nagyhatalmi pozícióját az újautó eladások terén.”
Újautó Eladások országonként
| Ország | Jun_10 | Jun_09 | % Változás Jun | Jan-Jun_10 | Jan-Jun_09 | % Változás Jan-Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 32,957 | 36,091 | -8.7% | 169,676 | 166,017 | +2.2% |
| Belgium | 53,872 | 43,736 | +23.2% | 320,203 | 273,205 | +17.2% |
| Ciprus | 1,383 | 1,366 | +1.2% | 7,313 | 8,478 | -13.7% |
| Csehország | 18,538 | 16,284 | +13.8% | 89,026 | 79,232 | +12.4% |
| Dánia | 12,614 | 11,291 | +11.7% | 70,687 | 54,782 | +29.0% |
| Észtország | 896 | 982 | -8.8% | 4,853 | 5,725 | -15.2% |
| Finnország | 12,237 | 7,922 | +54.5% | 62,436 | 52,086 | +19.9% |
| Franciaország | 240,531 | 235,137 | +2.3% | 1,212,436 | 1,131,315 | +7.2% |
| Németország | 289,255 | 427,111 | -32.3% | 1,468,787 | 2,059,405 | -28.7% |
| Nagy-Britannia | 195,226 | 176,264 | +10.8% | 1,108,662 | 924,955 | +19.9% |
| Görögország | 14,591 | 24,320 | -40.0% | 97,732 | 113,661 | -14.0% |
| Magyarország | 4,290 | 5,956 | -28.0% | 21,681 | 40,067 | -45.9% |
| Izland | 1,135 | 725 | +56.6% | 1,925 | 1,275 | +51.0% |
| Írország | 8,459 | 4,809 | +75.9% | 67,934 | 46,711 | +45.4% |
| Olaszország | 171,242 | 211,634 | -19.1% | 1,168,078 | 1,135,819 | +2.8% |
| Lettország | 631 | 592 | +6.6% | 2,634 | 3,110 | -15.3% |
| Litvánia | 663 | 889 | -25.4% | 3,277 | 4,312 | -24.0% |
| Luxemburg | 5,155 | 4,028 | +28.0% | 29,677 | 24,393 | +21.7% |
| Norvégia | 11,119 | 7,581 | +46.7% | 61,969 | 41,747 | +48.4% |
| Lengyelország | 28,229 | 27,065 | +4.3% | 159,000 | 169,845 | -6.4% |
| Portugália* | 19,661 | 16,011 | +22.8% | 106,992 | 73,095 | +46.4% |
| Szlovákia | 6,284 | 11,103 | -43.4% | 29,522 | 45,728 | -35.4% |
| Szlovénia | 5,663 | 5,180 | +9.3% | 32,403 | 29,446 | +10.0% |
| Spanyolország | 121,688 | 96,659 | +25.9% | 605,156 | 432,955 | +39.8% |
| Svédország | 28,270 | 22,393 | +26.2% | 138,079 | 102,794 | +34.3% |
| Svájc* | 27,412 | 26,777 | +2.4% | 143,046 | 133,393 | +7.2% |
| Hollandia | 50,917 | 35,243 | +44.5% | 270,568 | 220,262 | +22.8% |
| Összesen | 1,362,918 | 1,457,149 | -6.5% | 7,453,752 | 7,373,813 | +1.1% |
* Becsült adat 2010 júniusra
Forrás: JATO Dynamics
További cikkeink
- Forgalomba helyezési adatok Magyarországon – 2012.02.01.
- 2011 legsikeresebb autótípusai – 2012.01.19.
- 2011 decemberben 5,8%-kal csökkent az európai új személyautó-értékesítés – 2012.01.19.
- Forgalomba helyezési adatok Magyarországon – 2012.01.02.
- Csökkent az európai személygépkocsi-eladás – 2011.12.19.
- Forgalomba helyezési adatok Magyarországon – 2011.12.02.
- A nemzetközi autópiac eredményei októberben – 2011.11.24.
- Forgalomba helyezési adatok Magyarországon – 2011.11.02.





