General Motors
Az Év beszállítója, az év innovációs díja és az Overdrive Awardot a GM beszerzési, tervezési, minőségellenőrzési, gyártási és logisztikai szakértőiből álló bíráló bizottság ítéli oda a cég legjobb partnereinek. A nyerteseket az általuk kínált technikai innováció szintje és minősége, a termék minősége és a versenyképes árazás alapján választják ki. A 2012-ben alapított Overdrive Award díjta a Brake Parts és a Lear mellett az LG két vállalata kapta meg.

Az LG a GM régi partnerének számít, már az autógyártó első generációs elektromos járművéhez, a Volthoz is ez a társaság szállította az akkumulátorokat 2010-ben csakúgy, mint a 2014-es Spark EV-hez és az új Bolt EV-hez. Ezt az együttműködést szilárdította meg a GM azzal, hogy az LG Chemet hat egymást követő évben választotta meg az év beszállítójának. 2010-ben az LG Chem és a GM szoros együttműködése azzal került a fókuszba, hogy a koreai céget az amerikai autógyártó az év vállalatává választotta.
A nagyszabású rendezvényen az amerikai autógyártó összesen 17 ország 110 beszállítóját jutalmazta. Elsőként osztották ki az innovációs díjakat, amelyet az Autoneum Holding AG, a Delphi Automotive, a Delta Electronics, a Gentex Corporation és a FANUC robotgyártó érdemelt ki.
A díjazott beszállítók:
| 4flow | Höegh Autoliners |
| ABC Group Inc. | Hollingsworth Distribution Systems, LLC |
| Active Aero Group | Huf Hülsbeck & Fürst |
| Advanced Composites | HUMAX AUTOMOTIVE Co., Ltd |
| Allegis Global Solutions | I.S.TECH Corporation |
| ALPINE ELECTRONICS, INC. | Ideal Contracting LLC/Ideal Setech LLC |
| ArcelorMittal | ILJIN GLOBAL |
| Architectural Graphics, Inc. | ITAESBRA INDUSTRIA MECANICA LTDA |
| AUSTEM Co., Ltd. | Katcon Global |
| AUTOGEN Co., Ltd. | KM&I Co., Ltd. |
| AUTOLIV INC. | KOREA AUTOGLASS Corporation |
| Axalta Coating Systems | Lakeside Plastics Limited |
| BASF Corporation | Lear Corporation |
| BHTC | LEONI Wiring Systems |
| Bocar Group | LG Chem, Ltd |
| BREMBO | MacLean-Fogg Component Solutions |
| Bridgestone Corporation | Maersk Line |
| CEFA S.A. | Magna International Inc. |
| CHASYS CO., LTD. | Manhattan Associates |
| ChemicoMays LLC. | MANN+HUMMEL GmbH |
| CHUNIL CARGO TRANSPORTATION CO., LTD. | MNP Corporation |
| Chunil Engineering Co., Ltd. | MRC Manufacturing, Inc. (Moon Roof Corporation) |
| Cisco Systems, Inc. | MSC Mediterranean Shipping Company |
| Clark-Cutler-McDermott Company | Mubea Global Suspension |
| COAVIS | Müller - Die lila Logistik AG |
| Continental Tire | North American Lighting, Inc. |
| Creative Techniques, Inc. | NS AUTO TECH CO., LTD. |
| Cunningham Brothers Auto Parts LLC | NYX, Inc. |
| Czarnowski Display Services | O-OKA CORPORATION |
| Dakkota Integrated Systems, LLC | Panasonic Automotive Systems Company |
| Dell Inc. | POSCO |
| DGENX CO., LTD | Precision International Automotive Products Inc. |
| DongAh Tire & Rubber Co. | Rich Logistics |
| DSV Air & Sea Inc. | SAMBO AUTO CO., LTD. |
| Dynamic Manufacturing, Inc. | Samvardhana Motherson Reflectec |
| ECM (Vehicle Delivery Service) Ltd | Seil Intech Co., Ltd. |
| ElringKlinger AG | Seoul Precision Co., Ltd. |
| EMS-CHEMIE AG | Sinjin Plastics Co., Ltd |
| erae Automotive Systems Co., Ltd. | SM NAMSUN ALUMINUM CO., LTD. AUTOMOTIVE PARTS |
| ETXE-TAR | Summit Polymers, Inc. |
| FANUC CORPORATION | Superior Industries |
| Faurecia | T.V. Minority Co. Inc. |
| FedEx Corporation | Tenneco, Inc. |
| FLEXITECH | thyssenkrupp Springs and Stabilizers |
| Flex-N-Gate Corporation | US FARATHANE |
| GALLAGHER-KAISER CORPORATION | Valeo Lighting |
| Gentex Corporation | VALIANT TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH |
| GESTAMP | Vuteq Corporation |
| GNS Automotive | Wooshin Systems Co., Ltd. |
| GRIMALDI GROUP | YAPP America Holding, Inc. |
| GROB-WERKE GmbH & Co. KG | YEONGHWA METAL Co., Ltd. |
| Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd. | Youngsin Metal Industrial Co., Ltd. |
| HIROTEC AMERICA, Inc. |