Forma-1 Olasz Nagydíj
Lewis Hamilton 1:25,519-es köre volt a leggyorsabb az Olasz Nagydíj napos és meleg időben megrendezett harmadik szabadedzésén. A brit annak ellenére lett a leggyorsabb, hogy a rádión folyamatosan kritizálta a fékek teljesítményét. A helyi szurkolók nagy örömére a spanyol Fernando Alonso végzett a második helyen a Ferrarival, a hátránya 0,412 másodperc volt. Harmadik helyen a williamses Valtteri Bottas ért be, egy tizeddel lemaradva Alonso mögött.
Nico Rosbergnek meg kellett szakítania az egyik nyolc körös etapját a váltó meghibásodása miatt, és a hiba később is előjött, így alig pár kört tudott csak teljesíteni a világbajnoki pontversenyt vezető német versenyző.
Ezúttal jól ment a másik Williams autóval Felipe Massa, aki a negyedik helyet szerezte meg az egyre jobb formában lévő Jenson Button előtt. A 2009-es világbajnok mögött a két Red Bull végzett Vettellel és Ricciardóval, de beékelődött közéjük a Ferrarival Kimi Räikkönen és a Toro Rossóval az újonc Daniel Kvyat. Tizedikként végzett a Force Indiával Nico Hülkenberg, a német csapattársa, Sergio Pérez alatt viszont megállt a versenyautó a Curva Grandéban.
Eredmények:
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:25.519s 23 kör
2. Fernando Alonso Ferrari 1:25.931s +0.412s 13
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:26.090s +0.571s 19
4. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.114s +0.595s 18
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.242s +0.723s 21
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:26.290s +0.771s 17
7. Kimi Räikkonen Ferrari 1:26.327s +0.808s 15
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:26.437s +0.918s 21
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:26.482s +0.963s 16
10. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:26.608s +1.089s 17
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:26.829s +1.310s 20
12. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:27.207s +1.688s 18
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:27.312s +1.793s 10
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m27.479s +1.960s 22
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:27.498s +1.979s 12
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.025s +2.506s 19
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.137s +2.618s 20
18. Kamui Kobajasi Caterham-Renault 1:28.265s +2.746s 21
19. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.459s +2.940s 14
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.579s +3.060s 19
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:29.251s +3.732s 22
22. Nico Rosberg Mercedes idő nélkül 3