Norvégia
A januári eladások a decemberi 39 ezer 497 autóról mindössze 1860 autóra zuhantak vissza, ami 76,6 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Ez a legalacsonyabb januári adat 1962 óta, amikor még a Volkswagen Bogár vezette a listát. Miután az új áremelések különösen súlyosan érintették, az elektromos autók piaca is drasztikusan visszaesett (-81,4%), így a teljes piacnak csak 66,5%-át teszi ki ebben a hónapban a villanyautók, szemben az egy évvel ezelőtti 83,7%-kal. A hibridek eladásai -29,1%-kal 263-ra csökkentek és 14,1%-os részesedéssel rendelkeznek, a PHEV-ek -66,2%-kal 182-re és 9,8%-os részesedéssel bírnak, a benzinesek 1,9%-ot a dízelek pedig 7,6%-ot hasítottak ki a piacból.
A márkák rangsorát is jól felrázta az új helyzet. A Volkswagen (-29,7%) 24,9%-ra, a Toyota (-35,9%) 19,8%-ra, a Volvo (-39%) pedig 11%-ra növelte részesedését. Korábban még nem volt példa arra, hogy a Volkswagen és a Toyota ilyen magas részesedést érjen el. A Skoda (-63,9%) 8,9%-os részesedése is kiemelkedik. A Mazda (+78,4%) fittyet hányt a piaci folyamatokra és decemberhez képest 16 helyet ugrott felfelé az ötödik helyre.
A modellek tekintetében a VW ID.4 (-45,5%) 11,4%-os részesedéssel átvette a vezetést a Skoda Enyaq (-67,4%) előtt. A Toyota Yaris Cross (+125,5%) több mint kétszeresére növelte eladásait az előző évhez képest, és a harmadik helyen landolt a szintén jól teljesítő Mazda MX-30 (+82,1%) előtt. A VW ID.3 (-12%) 14 helyet javítva az előző hónaphoz képest az 5. helyen áll, a Toyota bZ4X pedig első alkalommal került a Top 10-be a 6. helyen. A Volvo XC60 (+273,3%) és a VW Transporter/Caravelle (+38,3%) is dacol a borús környezettel.
Részesedés
| Helyezés | Márka | 2023. január | Változás 2022 | Decemberben | 2022-ben | |
| 1 | Volkswagen | 463 | 24.9% | -29.7% | 3 | 2 |
| 2 | Toyota | 369 | 19.8% | -35.9% | 6 | 4 |
| 3 | Volvo | 205 | 11.0% | -39.0% | 2 | 5 |
| 4 | Skoda | 166 | 8.9% | -63.9% | 8 | 8 |
| 5 | Mazda | 132 | 7.1% | 78.4% | 21 | 19 |
| 6 | Audi | 97 | 5.2% | -89.8% | 7 | 7 |
| 7 | Nissan | 62 | 3.3% | -74.5% | 15 | 14 |
| 8 | Peugeot | 58 | 3.1% | -78.8% | 18 | 15 |
| 9 | Mercedes-Benz | 36 | 1.9% | -92.8% | 5 | 6 |
| 10 | Hyundai | 34 | 1.8% | -95.2% | 9 | 9 |
| 11 | Opel | 26 | 1.4% | -82.3% | 27 | 22 |
| 12 | Kia | 25 | 1.3% | -95.9% | 13 | 10 |
| 13 | MG | 25 | 1.3% | 400.0% | 12 | 13 |
| 14 | Lexus | 23 | 1.2% | -79.3% | 22 | 24 |
| 15 | Suzuki | 23 | 1.2% | -79.1% | 19 | 16 |
| 16 | Tesla | 21 | 1.1% | -55.3% | 1 | 1 |
| 17 | Citroën | 18 | 1.0% | -67.3% | 25 | 21 |
| 18 | Cupra | 9 | 0.5% | -85.9% | 38 | 28 |
| 19 | Ford | 9 | 0.5% | -97.7% | 10 | 11 |
| 20 | BYD | 8 | 0.4% | -91.7% | 14 | 17 |
| 21 | Porsche | 8 | 0.4% | -95.7% | 16 | 18 |
| 22 | Renault | 7 | 0.4% | -87.9% | 23 | 23 |
| 23 | Fiat | 5 | 0.3% | -64.3% | 34 | 34 |
| 24 | JAC | 4 | 0.2% | új belépő | 40 | 41 |
| 25 | BMW | 3 | 0.2% | -99.5% | 4 | 3 |
| 26 | Honda | 3 | 0.2% | -90.0% | 31 | 33 |
| 27 | Jeep | 3 | 0.2% | -75.0% | 36 | 37 |
| 28 | Land Rover | 3 | 0.2% | 50.0% | 37 | 35 |
| 29 | NIO | 3 | 0.2% | -94.5% | 26 | 25 |
| 30 | Subaru | 3 | 0.2% | n/a | 29 | 30 |
| 31 | Alfa Romeo | 2 | 0.1% | n/a | 43 | 43 |
| 32 | Maxus | 2 | 0.1% | -91.7% | 24 | 26 |
| 33 | Bus | 1 | 0.1% | n/a | 48 | 58 |
| 34 | DS | 1 | 0.1% | -83.3% | 39 | 38 |
| 35 | Jaguar | 1 | 0.1% | -97.3% | 30 | 32 |
| 36 | Maserati | 1 | 0.1% | 0.0% | 44 | 46 |
| 37 | Mini | 1 | 0.1% | -97.6% | 32 | 29 |
